橋梁伸縮縫檢測費(fèi)用:檢測費(fèi)用從幾百塊錢一項(xiàng)到上萬不等,比如化學(xué)元素分析就是幾百塊錢檢測一次,而像疲勞試驗(yàn)就需要上萬元。具體的檢測項(xiàng)目如下:
橋梁伸縮裝置檢測項(xiàng)目大全:
樣品名稱 | 樣品種類 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|
化學(xué)成分 | ||
下屈服強(qiáng)度 | ||
抗拉強(qiáng)度 | ||
鋼材 | 斷后伸長率 | |
彎曲試驗(yàn) | ||
沖擊試驗(yàn) | ||
橡膠密封帶 | 硬度 | |
拉伸強(qiáng)度 | ||
拉斷伸長率 | ||
脆性溫度 | ||
恒定壓縮永久變形 | ||
耐臭氧老化 | ||
模數(shù)式伸縮裝置 | 熱空氣老化試驗(yàn) | |
耐鹽水性 | ||
耐油污性 | ||
夾持性能 | ||
彈性支承元件橡膠物理性能 | 硬度 | |
拉伸強(qiáng)度 | ||
拉斷伸長率 | ||
焊接件 | 焊縫質(zhì)量 | |
整體性能 | 外觀質(zhì)量 | |
裝配公差 | ||
表面涂層質(zhì)量 | ||
尺寸偏差 | ||
拉伸、壓縮時(shí)最大水平摩擦阻力 | ||
拉伸、壓縮時(shí)變形均勻性 | ||
拉伸、壓縮時(shí)每單元豎向變形偏差 | ||
符合水平摩擦阻力和變形均勻性條件下的錯位性能 | ||
防水性能 | ||
承載能力 |
橋梁伸縮縫檢測標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 38387-2019 《橋梁橡膠降噪伸縮裝置》、
JT/T 327-2016 《公路橋梁伸縮裝置通用技術(shù)條件》、
JT/T 723-2008 《單元式多向變位梳形板橋梁伸縮裝置》
JT/T 1064-2016《橋梁阻尼減振多向變位梳齒板伸縮裝置》