一、地基基礎(chǔ)工程檢測
序號 | 檢測項目 | 檢測參數(shù) | 主要設(shè)備 |
1 | 地基及復(fù)合地基承載力 | 復(fù)合地基承載力 | 加載反力裝置(不小于600t)、自動樁基靜載荷測試儀、數(shù)字位移量測傳感器或大量程百分表、高應(yīng)變基樁測試儀、應(yīng)力傳感器和加速度傳感器、S1級精密水準儀、整體式重錘(不小于5t)等。低應(yīng)變基樁測試儀。 |
地基承載力 | |||
2 | 錨桿鎖定力 | 土層錨桿抗拔 | |
3 | 樁的承載力 | 單樁抗壓、抗拔、水平 | |
高應(yīng)變動測 | |||
4 | 樁身完整性 | 低應(yīng)變動測 |
二、主體結(jié)構(gòu)工程檢測
序號 | 檢測項目 | 檢測參數(shù) | 主要設(shè)備 | |
1 | 混凝土、砂漿、砌體強度現(xiàn)場 | 混凝土 | 回彈法 |
數(shù)字回彈儀、壓力試驗機、鉆芯機、切割機、磨平機、鋼筋位置測定儀、錨桿拉力計等。
非金屬超聲波儀、混凝土拔出檢測設(shè)備、拉拔儀、磨槽機、裂縫測寬儀。 |
超聲回彈綜合法 | ||||
混凝土(鉆芯) | ||||
砂漿 | 貫入法 | |||
砌體 | 原位軸壓法 | |||
2 | 鋼筋保護層厚度 | 鋼筋保護層厚度 | ||
3 | 預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能 | 承載力、撓度、抗裂 | ||
4 | 后置件力學(xué) | 抗拉拔 |
三、建筑幕墻工程
序號 | 檢測項目 | 檢測參數(shù) | 主要設(shè)備 |
1 | 幕墻三性、層間變位性能 | 氣密 | 幕墻三性檢測設(shè)備、平面內(nèi)變形檢測裝置、電子拉力試驗機、相容性試驗箱、紫外線試驗箱、電熱鼓風(fēng)干燥箱、高低溫恒溫箱、雙攪拌混合機。 |
水密 | |||
風(fēng)壓 | |||
層間變位 | |||
2 | 結(jié)構(gòu)膠 | 相容性 |
四、鋼結(jié)構(gòu)工程
序號 | 檢測項目 | 檢測參數(shù) | 主要設(shè)備 |
1 | 無損檢測 | 超聲 | 金屬超聲儀、磁粉探傷儀。 |
磁粉 | |||
滲透 | |||
2 | 防腐及涂裝 | 涂層厚度 | 軸力計、電阻應(yīng)變計、扭矩扳手、水準儀、全站儀、萬能試驗機。 |
3 | 鋼結(jié)構(gòu)節(jié)點 | 承載力 | |
緊固件及螺栓 | 預(yù)拉力 | ||
扭矩系數(shù) | |||
抗滑系數(shù) | |||
4 | 鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)變形 |
五、見證取樣
序號 | 檢測項目 | 檢測參數(shù) | 主要設(shè)備 |
1 | 水泥 | 細度 | 電子天平、水泥稠度和凝結(jié)時間測定儀、水泥膠砂跳桌、沸煮箱、雷氏夾、水泥膠砂攪拌機、水泥凈漿攪拌機、水泥膠砂振實臺、干燥箱、水泥抗折試驗機、水泥自動采集壓力試驗機、標準養(yǎng)護設(shè)備。 |
稠度 | |||
凝結(jié)時間 | |||
安定性 | |||
強度 | |||
2 | 鋼筋(焊接與機械連接) | 屈服強度 | 計算機控制的電液伺服萬能機試驗機、彎曲試驗機、游標卡尺、引伸計。 |
抗拉強度 | |||
伸長率 | |||
彎曲 | |||
3 | 砂石 | 級配 | 電子天平、電子秤、壓力機、游標卡尺、碎石針片狀規(guī)準儀、電熱鼓風(fēng)干燥箱、振篩機、標準砂石篩。 |
含泥量 | |||
泥塊含量 | |||
針片狀 | |||
4 | 混凝土強度 | 抗壓強度 | 計算機控制電液伺服壓力機 |
砂漿強度 | |||
5 | 簡易土工 | 擊實 | 擊實儀(輕型和重型)、電子天平、標準篩、電熱烘箱。 |
含水率 | |||
密度 | |||
6 | 混凝土摻加劑 | 固體含量 | 酸度計、電子天平、密度計。 |
密度 | |||
PH值 | |||
水泥砂漿工作性 | |||
7 | 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 最大力 | 計算機控制的電液伺服萬能機試驗機、引伸計、硬度計。 |
最大力總伸長率 | |||
規(guī)定非比例延伸力 | |||
錨夾具 | 洛氏硬度 | ||
8 | 瀝青 | 針入度 | 針入度儀、軟化點儀、延伸度儀、馬歇爾試驗儀、電子天平、馬歇爾自動擊實儀、烘箱。 |
延度 | |||
軟化點(環(huán)球法) | |||
瀝青混合料 | 馬歇爾穩(wěn)定度 | ||
密度 |
內(nèi)容來源:上海市建設(shè)工程檢測機構(gòu)的資質(zhì)條件現(xiàn)場核實與能力評估辦法(滬建交2013 230號)